Pindalo: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 18: | Line 18: | ||
| subdivision_name4 = '''Pindalo''' | | subdivision_name4 = '''Pindalo''' | ||
| seat = '''Pindalo''' | | seat = '''Pindalo''' | ||
| area_total_ha = 0.11 | | area_total_ha = 0.11 | ||
| area_total_m2 = 1093.07 | | area_total_m2 = 1093.07 | ||
Latest revision as of 12:12, 14 June 2026
Pindalo | |
|---|---|
Municipality | |
Pindalo Municipality (Highlighted in red) within Xicalló. | |
| Nation | |
| Autonomous Community | Magrathea |
| Province | Xicalló |
| Comarca (County) | L'Alts d'Xicalló |
| Municipality | Pindalo |
| Seat | Pindalo |
| Area | |
| • Total | 0.11 ha (0.27 acres) |
| Highest elevation | 193 m (633 ft) |
| Lowest elevation | 182 m (597 ft) |
Pindalo is a municipality in the Xicalló province of Magrathea.